|
Tweet |
Becan, önergenin gerekçesinde uyuşturucu kullanımının bireyden tüm insanlığa kadar yıkıcı sağlık, sosyal, manevi ve ekonomik sonuçları olduğunu vurguladı. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu trafiğinde kavşak noktası ve hedef ülke haline geldiğini belirten Becan, "Uyuşturucu ile mücadele sadece devlet kurumlarıyla değil, kamu, özel sektör, sivil toplum, aileler ve vatandaşların işbirliğiyle bir seferberlik anlayışı içinde yapılmalıdır" dedi.
"Ecstasy Yakalamaları Tüm AB'yi Geçti"
Becan, araştırma önergesinin gerekçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndaki çarpıcı verilere yer verdi. Bu verilere göre:
2024'te 33.8 tonla en çok yakalanan uyuşturucu metamfetamin oldu ve bir rekor kırıldı.
Bonzai vakaları bir önceki yıla göre %95 artarak 55 bin 394'e yükseldi.
Yakalanan kokain miktarı 3 bin 82 kilo ile en yüksek seviyeye ulaştı.
MDMA (Ecstasy) hap yakalamaları, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin toplamını geçerek 5 milyonun üzerinde gerçekleşti.
Toplam 309 bin uyuşturucu vakasında 374 bin şüpheliye işlem yapılmasına rağmen, uyuşturucuya bağlı ölümler 427'ye, ayakta tedavi başvuruları 390 bin 778'e, yatarak tedavi görenlerin sayısı ise 14 bin 53'e çıktı.
"Ünlülere Yönelik Operasyonlar Buzdağının Görünen Yüzü"
Madde bağımlılığı ve buna bağlı ölümlerde hızlı artış yaşandığını ifade eden Becan, ünlülere yönelik operasyonların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Becan, madde bağımlılığındaki artışın yoksulluk ve eğitimsizlikle doğru orantılı seyrettiğini belirterek, şu faktörleri de tetikleyici unsurlar olarak sıraladı:
"Güvenlik politikalarındaki başarısızlık, göç olgusu, işsizlik, sosyo-kültürel erozyon... Bunlara ilaveten, siyasal ve toplumsal kutuplaşmanın, adalete, eğitim sistemine, siyaset kurumuna olan güvenin ortadan kalkması uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır."
Becan, tüm bu veri ve tespitler ışığında, sorunun kök nedenlerinin araştırılarak etkin bir ulusal mücadele stratejisi geliştirilmesi için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 | 12 | 42 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 | 14 | 39 | +25 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 20 | 35 | +13 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 9 | 32 | +12 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | 29 | +8 |
| 6 | Samsunspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 | 25 | +2 |
| 7 | Başakşehir FK | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 18 | 23 | +9 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 17 | 23 | -2 |
| 9 | Gaziantep FK | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 30 | 23 | -6 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 15 | 21 | +1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 24 | 18 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | 18 | -4 |
| 13 | Konyaspor | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 29 | 17 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 24 | 15 | -10 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 31 | 15 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 33 | 15 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 10 | 4 | 10 | 24 | 13 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 17 | 2 | 12 | 3 | 14 | 32 | 9 | -18 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 13 | 36 | +19 |
| 2 | Amed SK | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 25 | 36 | +14 |
| 3 | Esenler Erokspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 20 | 33 | +21 |
| 4 | Bodrum FK | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 17 | 32 | +21 |
| 5 | Çorum FK | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | 32 | +9 |
| 6 | Erzurumspor FK | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 17 | 30 | +15 |
| 7 | Iğdır FK | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 24 | 30 | +5 |
| 8 | Boluspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 20 | 26 | +12 |
| 9 | Bandırmaspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 26 | +3 |
| 10 | Serik Belediyespor | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 25 | 26 | -3 |
| 11 | Van Spor FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | 24 | +3 |
| 12 | Keçiörengücü | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 22 | 23 | +6 |
| 13 | Sivasspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 19 | 22 | +3 |
| 14 | Sakaryaspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 36 | 22 | -5 |
| 15 | Ümraniyespor | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 26 | 21 | -7 |
| 16 | İstanbulspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 29 | 21 | -9 |
| 17 | Manisa FK | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 31 | 20 | -5 |
| 18 | Sarıyer | 18 | 5 | 10 | 3 | 18 | 25 | 18 | -7 |
| 19 | Hatayspor | 18 | 0 | 12 | 6 | 16 | 46 | 6 | -30 |
| 20 | Adana Demirspor | 18 | 0 | 16 | 2 | 13 | 78 | 28 | -65 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 13 | 38 | +29 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 13 | 37 | +24 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 13 | 35 | +27 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 12 | 31 | +27 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | 31 | +21 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 14 | 31 | +14 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 18 | 29 | +14 |
| 8 | Menemen FK | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 20 | 26 | +10 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 26 | +4 |
| 10 | Ankara Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | 26 | -1 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 17 | 23 | +6 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 21 | 21 | +3 |
| 13 | Kırklarelispor | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | 19 | -5 |
| 14 | Fethiyespor | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 25 | 15 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 17 | 4 | 10 | 3 | 21 | 41 | 15 | -20 |
| 16 | Somaspor | 17 | 2 | 12 | 3 | 15 | 44 | 9 | -29 |
| 17 | Adanaspor | 17 | 1 | 15 | 1 | 9 | 80 | 4 | -71 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 16 | 0 | 14 | 2 | 8 | 60 | 43 | -52 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 6 | 31 | +12 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 13 | 28 | +12 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | 28 | +11 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | 28 | +5 |
| 5 | Galata | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | 27 | +9 |
| 6 | Çorluspor 1947 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 25 | +8 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 23 | +1 |
| 8 | Yalova FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 22 | +6 |
| 9 | Bulvarspor | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 23 | 21 | -2 |
| 10 | Silivrispor | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 20 | 19 | -1 |
| 11 | Çankaya SK | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | İnkılap FSK | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | 16 | -7 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 19 | 14 | -9 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 15 | 4 | 10 | 1 | 13 | 24 | 13 | -11 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 21 | 10 | -11 |
| 16 | Edirnespor | 15 | 2 | 12 | 1 | 11 | 33 | 7 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Alanyaspor | vs | Fenerbahçe |
| 18/01/2026 | Başakşehir FK | vs | Fatih Karagümrük |
| 18/01/2026 | Beşiktaş | vs | Kayserispor |
| 18/01/2026 | Galatasaray | vs | Gaziantep FK |
| 18/01/2026 | Gençlerbirliği | vs | Samsunspor |
| 18/01/2026 | Göztepe | vs | Çaykur Rizespor |
| 18/01/2026 | Kasımpaşa | vs | Antalyaspor |
| 18/01/2026 | Kocaelispor | vs | Trabzonspor |
| 18/01/2026 | Konyaspor | vs | Eyüpspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Sakaryaspor | vs | Manisa FK |
| 27/12/2025 | Sarıyer | vs | Bodrum FK |
| 27/12/2025 | Sivasspor | vs | Bandırmaspor |
| 27/12/2025 | Van Spor FK | vs | Hatayspor |
| 27/12/2025 | Pendikspor | vs | Esenler Erokspor |
| 28/12/2025 | Keçiörengücü | vs | Ümraniyespor |
| 28/12/2025 | Serik Spor | vs | Boluspor |
| 28/12/2025 | Erzurumspor FK | vs | Çorum FK |
| 28/12/2025 | Amed SK | vs | Iğdır FK |
| 29/12/2025 | Adana Demirspor | vs | İstanbulspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 28/12/2025 | Erbaaspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 28/12/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | MKE Ankaragücü |
| 28/12/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Batman Petrolspor |
| 28/12/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 28/12/2025 | Bucaspor 1928 | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 28/12/2025 | İnegölspor | vs | Altınordu |
| 28/12/2025 | Muğlaspor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 28/12/2025 | 24Erzincanspor | vs | Elazığspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 10/01/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 10/01/2026 | Yalova FK | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 11/01/2026 | Çankaya SK | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 11/01/2026 | Bulvarspor | vs | Çorluspor 1947 |
| 11/01/2026 | Edirnespor | vs | Galata |
| 11/01/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | İnkılap FSK |
| 11/01/2026 | Silivrispor | vs | Etimesgut Spor |
